Her finder du reparationer på Apple iPads. Du kan vælge en specifik model i menuen til højre.
Hvis din model ikke står her, kan du ringe til os på 25 30 77 55, og så finder vi dig en pris.
Alle priser er vejledende og der tages forbehold for tastefejl.
iPad 10.2 (2020)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15%
Udskiftning af skærm (A) | 749,- |
Udskiftning af skærm (Original) | 1099,- |
Udskiftning af skærm (LCD) (Original) | 1199,- |
Udskiftning af batteri (Original) | 1199,- |
Udskiftning af ladestik (OEM) | 849,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Air (2020)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af skærm original Raf. | 2699,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Mini 2019
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af skærm (OEM*) | 1449,- |
Udskiftning af skærm (Original Ref.*) | 1799,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 999,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 899,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Air 2019
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af skærm (OEM*) | 1899,- |
Udskiftning af skærm (Original Ref.*) | 2099,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 999,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 12.9” (2020)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Skærmskift (Original OEM*) | 3599,- |
udskiftning af skærm A* | 2799,- |
Udskiftning af batteri OEM | 1599,- |
Udskifting af ladestik (Original OEM*) | 1599,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 349,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 12,9″ (2018)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (OEM*) | 2799,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 3499,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 899,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1399,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 1399,- |
Beskyttelsesglas (Inkl. montering) | 399,- |
Diagnose af enhed (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 12,9 (2017)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af skærm (Original Ref.*) | 4299,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 299,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 1199,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1299,- |
Udskiftning af power-knap | 1299,- |
Udskiftning af volume-knap | 1299,- |
Udskiftning af 4G antenne | 1299,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 1299,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 1299,- |
Udskiftning af højtale | 1299,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 1299,- |
Udskiftning af jack stik | 1299,- |
Udskiftning af home-knap (Uden Touch ID) | 1299,- |
SIM kort læser (Reparation) | 1299,- |
Udskiftning af bagcover | 2999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 12,9″ (2015)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (OEM*) | 1749,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 1999,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 299,- |
Udskiftning af Dock connector (OEM*) | 999,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 899,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1099,- |
Udskiftning af power-knap | 999,- |
Udskiftning af volume-knap | 999,- |
Udskiftning af 4G antenne | 999,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 999,- |
Udskiftning af højtaler | 999,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 999,- |
Udskiftning af jack stik | 999,- |
Udskiftning af home-knap (Uden Touch ID) | 999,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 999,- |
SIM kort læser (Reparation) | 999,- |
Udskiftning af bagcover | 2799,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 11″ 2020
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af skærm (Original Ref.*) | 2799,- |
Udskiftning af skærm A* | 2549 |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 1599,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 349,- |
Diagnose (Fejlfinding af enhed) | 250,- |
iPad Pro 11″ (2018)
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (OEM.*) | 2399,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 2799,- |
Udskiftning af batteri (A.*) | 1099,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1399,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 1399,- |
Beskyttelsesglas (Inkl. montering) | 349,- |
Diagnose af enhed (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 10,5″
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (A*) | 1549,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 1849,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 1049,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 849,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1049,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 299,- |
Udskiftning af power-knap | 1099,- |
Udskiftning af volume-knap | 1099,- |
Udskiftning af 4G antenne | 1099,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 1099,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 1099,- |
SIM kort læser (Reparation) | 1099,- |
Udskiftning af bagcover | 2999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro 9,7″
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (A*) | 1349,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 1449,- |
Beskyttelsesglas (inkl. montering) | 299,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 999,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 1099,- |
Udskiftning af dock connector | 999,- |
Udskiftning af power-knap | 1199,- |
Udskiftning af 4G antenne | 1199,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 1199,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 1199,- |
Udskiftning af højtaler | 1199,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 1199,- |
Udskiftning af home-knap (Uden touch ID) | 1199,- |
Udskiftning af jak stik | 1199,- |
SIM kort læser reparation | 1199,- |
Udskiftning af bagcover | 2999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Pro
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
iPad Pro 12,9" - Udskiftning af glas/touch + LCD (Original) | 3799,- |
iPad Pro 12,9" - Udskiftning af glas/touch + LCD (Glas/Touch + LCD, Original) | 1899,- |
iPad Pro 10,5" - Udskiftning af glas/touch + LCD (Original) | 2399,- |
iPad Pro 9,7" - Udskiftning af glas/touch + LCD (Glas/Touch + LCD, Original) | 1799,- |
iPad Pro 9,7" - Udskiftning af glas/touch + LCD (Glas/Touch + LCD, OEM) | 1499,- |
iPad Pro - Beskyttelsesglas (Inkl. montering) | 299,- |
iPad Pro - Udskiftning af Dock connector Udskiftning (Gennemgang af enhed) | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af batteri | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af power-knap | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af volume-knap | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af 3G antenne | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af WiFi antenne | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af højtaler | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af lydløs-knap | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af jack stik | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af home-knap | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af bluetooth antenne | 1199,- |
iPad Pro - SIM kort læser reparation | 1199,- |
iPad Pro - Udskiftning af bagcover | 2999,- |
iPad Pro - Diagnose | 250,- |
iPad 2018
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch (A*) | 699,- |
Udskiftning af glas/touch (OEM*) | 799,- |
Udskiftning af glas/touch (Original Ref.*) | 999,- |
Udskiftning af LCD skærm (OEM*) | 999,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 699,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 899,- |
Beskyttelsesglas (Inkl. Montering) | 299,- |
Udskiftning af LCD skærm (OEM*) | 999,- |
Udskiftning af home-knap (Uden Touch-ID) | 499,- |
Udskiftning af power-knap | 499,- |
Udskiftning af ladestik (A*) | 599,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 799,- |
Udskiftning af jack stik | 499,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad 2017
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch (A*) | 499,- |
Udskiftning af glas/touch (OEM*) | 599,- |
Udskiftning af glas/touch (Original Ref.*) | 699,- |
Udskiftning af LCD skærm (OEM*) | 899,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 599,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 799- |
Udskiftning af ladestik (A*) | 699,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 799,- |
Beskyttelsesglas inkl. montering (Inkl. montering) | 299,- |
Udskiftning af home-knap (Uden Touch ID) | 499,- |
Udskiftning af power-knap | 499,- |
Udskiftning af jack stik | 499,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) Diagnose (Gennemgang | 250 |
iPad Air 2
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch + LCD (A*) | 1049,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (OEM*) | 1299,- |
Udskiftning af glas/touch + LCD (Original Ref.*) | 1499,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 649,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 799,- |
Udskiftning af Dock connector (A*) | 599,- |
Udskiftning af Dock connector (OEM*) | 899,- |
Udskiftning af 3G antenne | 599,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 599,- |
Udskiftning af højtaler | 599,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 599,- |
Udskiftning af jack stik | 599,- |
Udskiftning af home-knap | 699,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 599,- |
Udskiftning af power-knap | 699,- |
Udskiftning af volume-knap | 599,- |
SIM kort læser reparation | 699,- |
Udskiftning af bagcover | 1899,- |
Beskyttelsesglas (Inkl. montering) | 299,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad Air
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch (A*) | 349,- |
Udskiftning af glas/touch (OEM*) | 499,- |
Udskiftning af glas/touch (Original Ref.*) | 599,- |
Udskiftning af LCD skærm (OEM*) | 699,- |
Udskiftning af batteri (A*) | 499,- |
Udskiftning af batteri (OEM*) | 649,- |
Udskiftning af ladestik (A*) | 599,- |
Udskiftning af ladestik (OEM*) | 699,- |
Udskiftning af 3G antenne | 399,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 399,- |
Udskiftning af højtaler | 399,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 399,- |
Udskiftning af jack stik | 399,- |
Udskiftning af home-knap | 599,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 399,- |
Udskiftning af power-knap | 399,- |
Udskiftning af volume-knap | 399,- |
SIM kort læser reparation | 699,- |
Udskiftning af bagcover | 1499,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |
iPad 4
Vælg minimum 2 reparationer og få 15% rabat
Udskiftning af glas/touch (Original A*) | 399,- |
Udskiftning af glas/touch (Original OEM*) | 699,- |
Udskiftning af LCD skærm (Original OEM*) | 599,- |
Udskiftning af 3G antenne | 799,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 699,- |
Udskiftning af højtaler | 699,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 699,- |
Udskiftning af jack stik | 699,- |
Udskiftning af batteri | 699,- |
Udskiftning af home-knap | 699,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 699,- |
Udskiftning af power-knap | 699,- |
Udskiftning af volume-knap | 699,- |
SIM kort læser reparation | 699,- |
Udskiftning af bagcover | 999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 249,- |
iPad 3
Udskiftning af glas/touch (Original A*) | 399,- |
Udskiftning af glas/touch (Original OEM*) | 699,- |
Udskiftning af LCD skærm (Original OEM*) | 599,- |
Udskiftning af 3G antenne | 799,- |
Udskiftning af WiFi antenne | 699,- |
Udskiftning af højtaler | 699,- |
Udskiftning af lydløs-knap | 699,- |
Udskiftning af jack stik | 699,- |
Udskiftning af batteri | 699,- |
Udskiftning af volume-knap | 699,- |
Udskiftning af home-knap | 699,- |
Udskiftning af bluetooth antenne | 699,- |
Udskiftning af power-knap | 699,- |
SIM Kort læser reparation | 699,- |
Udskiftning af bagcover | 999,- |
Diagnose (Gennemgang af enhed) | 250,- |